Issue | Title | |
Vol 3, No 2 (2009): TECHNO SCIENCE | ANALISIS BULLWHIP EFFECT DALAM MANAJEMEN RANTAI PASOK | Abstract PDF |
Tita Talitha | ||
Vol 5, No 2 (2011): TECHNO SCIENCE | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENGGUNAAN SISTEM PASPOR TERPADU BERBASIS BIOMETRIK (SPTBB) TERHADAP KEPUASAN USER (STUDI KASUS DI DINAS IMIGRASI KOTA SEMARANG) | Abstract PDF |
Tita Talitha, Adi Prasetya | ||
Vol 4, No 1 (2010) | IMPLEMENTASI MODEL PENGUKURAN BULLWHIP EFFECT MENGGUNAKAN MODEL MA(1) | Abstract PDF |
Tita Talitha | ||
Vol 4, No 2 (2010) | PERMASALAHAN BULLWHIP EFFECT PADA SUPPLY CHAIN | Abstract PDF |
Tita Talitha | ||
1 - 4 of 4 Items |